Tag | Datum | Verein | Veranstaltung |
(A)usschreibung |
(M)eldeergebnis (S)tartübersicht (T)eilnehmerliste |
(E)rgebnisse (P)rotokoll |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa./So. | 20.01.2024 | Garbsen | DMS Bezirksliga | A | M | P E |
Sa./So. | 27./28.01.24 | Barsinghausen | 46. Stadtpokal Barsinghausen | AUSFALL | ||
Sa./So. | 27./28.01.24 | Hannover 96 | 3. Speed Meet | A | M | P |
So. | 28.01.2024 | Alfeld | Aqua Sprint | A | M | P |
Sa./So. | 10./11.02.24 | BSH Lange Strecke und Landesmeisterschaften Lange Strecke | AUSFALL | |||
Sa. | 17.02.2024 | TV Jahn Wolfsburg | TV Jahn Trophy | A | ||
Sa./So. | 17./18.02.24 | KHL (Lehrte) | Kreismeisterschaften Mittelstrecke und Staffel | A | M | P |
Fr.- So. | 23.-25.02.24 | SGS Hannover | 25. Piranha-Meeting | A | M | P |
Sa./So. | 09./10.03.24 | W98 Hannover | Bezirks- Bezirksjahrgangsmeisterschaften | A | M | P |
Mo. | Lehrter SV | Abteilungsversammlung Schwimmen/Wasserball | ||||
Mo. | Lehrter SV | Jugendversammlung Schwimmen/Wasserball | ||||
Mo. | Lehrter SV | Jugendversammlung LSV |
||||
Osterferien 29.03. bis 02.04.24 | ||||||
Sa./So. | 06./07.04.24 | LSN Hannover | LSN LM Hannover | A | M | P |
Fr. | 12.04.2024 | TSV Pattensen | Kreisschwimmtag | Einladung | P | |
Sa./So. | 13./14.04.24 | LSN Braunschweig | Landesjahrgangsmeisterschaft | A | M | P E |
Sa. | 20.04.2024 | SG Misburg | 4. Kurz-Strecken-Tag | A | M | P E |
So. | 21.04.2024 | Lehrter SV | Vereins- und Stadtmeisterschaften | A Einladung | ||
So. | 21.04.2024 | SC Magdeburg | 33. Internationale Schwimmveranstaltung | A | abgemeldet | |
Sa./So. | 04./05.05.24 | Hannover | 14. Diapolo Meet | A | M | P E |
Sa. | 04.05.2024 | WSG Wunstorf | 5. WSG Schwimmfest | A | M | P |
So. | 05.05.2024 | WSV Bennigsen (Springe) |
Kreismeisterschaft Jugend E + Masters | A S | M | P E |
Do. | 16.05.2024 | Laatzen | Jugend Trainiert für Olympia 2024 Bezirksentescheid | P E | ||
Himmelfahrtsferien 10.05.-12.05. Pfingstferien 18.05.-21.05. | ||||||
Mi.-So. | 22.-26.05.24 | DSV Berlin | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften | A | P E | |
Mi. | 12.06.2024 | Regionales Landesamt für Schule und Bildung |
Jugend trainiert für Olympia. Landesentscheid |
P E | ||
Fr.-So. | 14./16.06.24 | NSV Berlin | Norddeutschen Meisterschaften | |||
So. | 16.06.2024 | WSV Bennigsen | Vergleichsschwimmfest | A | ||
Do.-Sa. | 20.-22.06.24 | DSV Burghausen | Deutsche Freiwassermeisterschaften | A | M | P |
Sommerferien 24.06. bis 03.08.2024 | ||||||
Mo. | 29.07.2024 | KSV Hannover-Land | Vereinsübergreifendens Training | |||
Sa./So. | 03./04.08.24 | SG Stadtwerke München | DM Masters Freiwasser (Oberschleißheim) | A | M | P E |
Mo. | 12.08.2024 | DLRG | Quer durchs Meer | P | ||
Sa. | 17.08.2024 | SSG Braunschweig | LSN Freiwasser (Gifhorn/Tankumsee) | A | M | P |
So. | 18.08.2024 | Lehrter SV | Sommerwettkampf | A | M | P E |
Sa./So. | 24./25.08.24 | Weyher SV | Vergleichsschwimmfest | A | ||
Sa. | 31.08.2024 | LSN | Landes-Vielseitgkeits-Tests LVT | A | ||
Sa./So. | 31.08./01.09. | TSV Pattensen | August-Bötger-Pokal | |||
So. | 08.09.2024 | STP Pattensen | Swim-Team-Race-Day Junior | A | ||
Sa./So. | 14./15.09.24 | SV Garbsen e.V. | KHL Kurze Strecke | A | P | |
Di. | 17.09.2024 | Deutsche Schulsportstiftung | Jugend Trainiert für Olympia | P | ||
Sa./So. | 28./29.09.24 | VfV Hildesheim | BSH Bezirkssprint- und Kurzbahnmeisterschaften | A | M | |
Herbstferien 04.10. bis 19.10.2024 | ||||||
Sa./So. | 26./27.10.24 | SGS Hannover | Landeskurzbahnmeisterschaften | A | M | P |
Sa./So. | 16./17.11.24 | LSN Sprint / Kurzbahn Jahrgang | ||||
Sa./So. | 23./24.11.24 | Norddeutscher Schwimmverband | Norddeutscher Jugendländervergleich | A | M | P |
So. | 23./24.11.24 | Wunstorf | KHL Langstrecke und Sprint | |||
Sa./So. | 30.11./01.12 | SC Altwarmbüchen | Adventsschwimmen | |||
Sa./So. | VfV Hildesheim |
Hildesheimer Adventsschwimmfest | ||||
Fr.-So. | 13.-15.12.24 | SSG Braunschweig |
Braunschweig Weihnachtsgala | A | ||
Weihnachtsferien 23.12.2024 bis 04.01.2025 |
Tag | Datum | Verein | Veranstaltung |
(A)usschreibung (I)Besucherinfo |
(M)eldeergebnis (S)tartübersicht (T)eilnehmerliste |
(E)rgebnisse (P)rotokoll |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 21.01.2023 | Barsinghausen | 45. Stadtpokal Barsinghausen | A | M | P E |
Sa./So. | 21./22.01.23 | Eintracht Hildesheim | BSH Lange Strecke und Masters | A | M | P E |
Sa./So. | 11./12.02.23 | Eintracht Hildesheim | DMS Bezirksliga | A | M | P E |
Sa./So. | 18./19.02.23 | SSG Braunschweig | Nord u. LSN Langstrecke | A | M | P E |
Fr.- So. | 24.-26.02.23 | SGS Hannover | Piranha-Schwimm-Meeting | A | M | P E |
Sa. | 04.03.2023 | TV Jahn Wolfsburg | TV Jahn Trophy | A | M | |
Sa./So. | 11./12.03.23 | SGS Hannover | Bezirks- Bezirksjahrgangsmeisterschaften | A | M | P E |
Mo. | 13.03.2023 | Lehrter SV | Abteilungsversammlung Schwimmen/Wasserball | Einladung | Protokoll | |
Mo. | 13.03.2023 | Lehrter SV | Jugendversammlung Schwimmen/Wasserball | Einladung | ||
Fr. | 17.03.2023 | VFL Dorado | BSH Bezirkstag | Einladung | ||
Mo. | 20.03.2023 | Lehrter SV | Jugendversammlung LSV |
Einladung | Jugendordnung | |
Sa./So. | 18./19.03.23 | WSV Bennigsen | Kreismeisterschaften Mittelstrecke | A | ||
So. | 19.03.2023 | SG Misburg | 3. Kurz-Strecken-Tag | A | ||
Sa./So. | Hannover Diapolo Meet | |||||
Osterferien 25.03. bis 11.04.23 | ||||||
Sa./So. | 15./16.04.23 | LSN Hannover | LSN LM Hannover | A | M | P E |
Sa. | 22.04.2023 | SC Altwarmbüchen |
Kreismeisterschaft Jugend E + Masters | A | M | P E |
Fr.-So. | 28.-30.04.23 | SSG Braunschweig | Norddeutschen Meisterschaften | A | M | P |
Pfingst-Wochenende 18.05.- 21.05. + 27.05.- 30.05.2023 | ||||||
Mi. | 03.05.2023 | LSN | Bezirksentscheid - Hannover | P | ||
Fr. | 12.05.2023 | Garbsen | Kreisschwimmtag | Einladung | Tagesordnung | P |
Di.-Sa. | 23.-27.05.23 | DSV | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften | A | P | |
Mi. | 07.06.2023 | Nds. Landesschulbehörde | Jugend trainiert für Olympia/ Landesentscheid Hannover |
P | ||
So. | 11.06.2023 | SG Lehrte/Sehnde | SG Sommerwettkampf | Veranstaltungsunterlagen | ||
Fr. | 16.06.2023 | SGS Hannover | Erster SGS-Langstrecken-Abend | A | ||
Do.-Sa. |
22.-24.06.23 |
DSV | Deutsche Freiwassermeisterschaften | A | M | P |
Fr. |
30.06.2023 |
SGS Hannover | Zweiter SGS-Langstrecken-Abend | A | ||
Sa./So. | 01./02.07.23 | Potsdamer Schwimmverein | Potsdamer Pokalmeeting Alter Fritz | A | M | P |
So. | 02.07.2023 | WSV Bennigsen | Vergleichsschwimmfest | A | P | |
Sommerferien 06.07. bis 16.08.2023 | ||||||
Mo. | 14.08.2023 | KSV Hannover-Land |
Vereinsübergreifendes Training |
A | P | |
Sa./So. | 26./27.08.23 | Weyher SV | Vergleichsschwimmfest ohne Zeltlager |
A | ||
Sa. | 02.09.2023 | LSN | Landes-Vielseitgkeits-Tests LVT | A | ||
Sa./So. | 02./03.09.23 | TSV Pattensen | August-Bötger-Pokal | A | M | P |
Sa./So. | 16./17.09.23 | SV Garbsen e.V. | KHL Kurze Strecke | A | M | P |
So. | 24.09.2023 | TSV Anderten | 41. Wotdke-Pokal | A | ||
Sa./So. | 07./08.10.23 | SGS Hannover | BSH Bezirkssprint- und Kurzbahnmeisterschaften | A | M | P E |
Herbstferien 16.10. bis 31.10.2023 | ||||||
Sa./So. | Herbstschwimmen | |||||
Sa./So. | LSN Sprint / Kurzbahn offen | |||||
Sa./So. | 18./19.11.23 | MTV Goslar | LSN Sprint / Kurzbahn Jahrgang | A | M | P |
Fr. | 24.11.2023 | Madeira, Portugal | European Masters Short Course Swimming Championships | M | P | |
Sa./So. | 25./26.11.23 | Norddeutscher Schwimmverband | 28. Norddeutscher Jugendländervergleich | A Nominierung | M | P |
So. | 26.11.2023 | Wunstorf | KHL Langstrecke und Sprint | |||
Sa./So. | 02./03.12.23 | VfV Hildesheim |
Hildesheimer Adventsschwimmfest | A | P | |
Fr.-So. | 08.-10.12.23 | SSG Braunschweig |
Braunschweig Weihnachtsgala | A | M | P |
Weihnachtsferien 23.12.2023 bis 05.01.2024 |
Tag | Datum | Verein | Veranstaltung |
(A)usschreibung (I)Besucherinfo |
(M)eldeergebnis (S)tartübersicht (T)eilnehmerliste |
(E)rgebnisse (P)rotokoll |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa./So. | 22./23.01.22 | Eintracht Hildesheim | BZM Lange Strecke und SMK/JMK | A | ||
Sa./So. | 29./30.01.22 | Hannover 96 | Schwimmfest | A H Ei | M | E P |
Sa./So. | 12./13.02.22 | Eintracht Hildesheim | DMS Bezirksliga | A H | M | E P |
Sa./So. | 19./20.02.22 | Hannover | Nord u. LSN Langstrecke | A Ei | M T | E P |
Fr.- So. | 25.-27.02.22 | SGS Hannover | Piranha-Schwimm-Meeting | A Ei | M T | E P |
Sa./So. | 12./13.03.22 | SV Garbsen | Kreis-Mittel-Strecke | A H | M T | E P |
Fr.- So. | 18.-20.03.22 | Dortmund | DM Schwimmerischer Mehrkampf | A H Ei | M | E P |
Sa./So. | 19./20.03.22 | SGS Hannover | Bezirks- Bezirksjahrgangsmeisterschaften | A H Ei | M | E P |
Sa. | 26.03.2022 | SG Misburg | 2. Kurz-Strecken-Tag mit Jgd. E | A H Ei | M | E P |
Fr. | 01.04.2022 | Lehrter SV | Abteilungsversammlung Schwimmen/Wasserball | Einladung | Protokoll | |
Sa./So. | 02./03.04.22 | W98 Hannover | Hannover Diapolo Meet | A H Ei | M | E P |
Osterferien 04.04. bis 19.04.22 | ||||||
Sa./So. | 23./24.04.22 | SSG Braunschweig | LSN LM Braunschweig | A | M | P E |
Sa./So. | 30.04/01.05 | LSN Hannover | Landesjahrgangsmeisterschaften mit Schwimm-Mehrkampf | A H Ei | M T | P E |
Sa. | 08.05.2022 | SG Lehrte/Sehnde | Kreis-Masters u. Jugend E | A H Einschwimmen | M | P E |
Sa. | 21.05.2022 | TV Jahn Wolfsburg | TV Jahn Trophy | A I | M | P E |
Pfingst-Wochenende 26.05.- 29.05.2022 | ||||||
Fr. | 10.06.2022 | TSV Rethen | Kreisschwimmtag | Einladung | Tagesordnung | Vollmacht |
Sa./So. | 11./12.06.22 | SSG Braunschweig | NDM Schwimmerischer Mehrkampf |
A | M | P E |
So. | 12.06.2022 | SG Lehrte/Sehnde | SG Sommerwettkampf mit Masters | Veranstaltungsunterlagen | ||
Fr.-So. | 17.-19.06.22 | Dresdner Sportclub 1898 | DM Schwimmerischer Mehrkampf | A | M | P E |
Do.-Sa. | 23.-25.06.22 | Möllner SV 1862 | Deutsche Freiwassermeisterschaften | A | M | P E |
Fr. | 01.07.2022 | SGS Hannover | 1. SGS-Langstrecken-Abend | A | M | P E |
Fr. | 08.07.2022 | SGS Hannover | 2. SGS-Langstrecken-Abend | A | M | P E |
Sa./So. | 09./10.07.22 | SV Großburgwedel | 30. Pokalschwimmfest | A | M | P E |
So. | 10.07.22 | Bennigsen / Springe | Vergleichsschwimmfest | A | M | P E |
Sommerferien 14.07. bis 24.08.2022 | ||||||
Mo. | 22.08.2022 | SG Lehrte/Sehnde |
Vereinsübergreifendes Training |
Einladung | Bericht | |
Mi. | 24.08.2022 | SG Lehrte/Sehnde | Elterninfoabend | Einladung | Protokoll | |
Sa. | 27.08.2022 | Weyher SV | Vergleichsschwimmfest m. Zeltlager |
A | ||
Sa. | 27.08.2022 | SLZ Hannover | Landes-Vielseitgkeits-Tests LVT | A | ||
So. | TSV Anderten | Wotdke-Pokal | ||||
Sa./So. | 3./4.09.22 | TSV Pattensen | August-Bötger-Pokal | A Einschwimm_Sa Einschwimm_So | M | P E |
Sa./So. | 17./18.09.22 | TSV Pattensen | Kreis-Kurzbahn-Meiterschaft | A Einschwimm_Sa Einschwimm_So | M | P E |
Sa./So. | 8./9.10.22 | SGS Hannover | BSH Kurzbahnmeisterschaft | A | M | P E |
Herbstferien 17.10. bis 28.10.2022 | ||||||
Sa./So. | TSV Barsinghausen | Herbstschwimmen | AUSFALL | |||
Sa./So. | 29./30.10.22 | LSN Sprint / Kurzbahn offen | A | |||
Sa./So. | 12./13.11.22 | LSN Sprint / Kurzbahn Jahrgang | A | M | P E | |
So. | 20.11.2022 | VfV Hildesheim | 3. BurgerKingCup mit Kindgerechtem WK | A | M | P E |
Sa. | 26.11.2022 | VfV Hildesheim | Hildesheimer Adventsschwimmfest | A | M S | |
Sa. | 26.11.2022 | Bad Homburger SC | Nachtschwimmen | A | M | |
Sa./So. | 26./27.11.22 | LSN | 27. Norddeutscher Jugendländervergleich | A | M | P E |
Sa./So. | 26./27.11.22 | Altwarmbüchen | 44. Adventsschwimmen | A | ||
Fr.-So. | 09.-11.12.22 | SSG Braunschweig |
Braunschweig Weihnachtsgala | A | M | P E |
So. | 11.12.2022 | WSG Wunstorf | Kreismeisterschaften Langstrecke und Sprint | A | M | P E |
So. | 18.12.2022 | Dresdener Sportclub | Christstollen- |
A | M | P E |
Weihnachtsferien 23.12.22 bis 06.01.2023 |
Tag | Datum | Verein | Veranstaltung | (A)usschreibung (H)ygienekonzept |
(M)eldeergebnis (S)tartübersicht (T)eilnehmerliste |
(E)rgebnisse (P)rotokoll |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa./So. | BZM Lange Strecke mit Masters und SMK / JMK | |||||
Sa. | Barsinghausen | Stadtpokal | ||||
Sa./So. | DMS Bezirksliga | Ausfall | ||||
Sa./So. | Hannover | Nord u. LSN Langstrecke | ||||
So. | TSV Hohenhameln | Pokalschwimmfest | ||||
Fr.- So. | 26.-28.02.21 | SGS Hannover | Piranha-Schwimm-Meeting | Ausfall | ||
Frühjahr 21 | TKJ Sarstedt | Kreis-Staffel | Ausfall | |||
Fr. | Frühjahr 21 | Gehrden | Kreisschwimmtag | |||
Sa./So. | Bennigsen / Springe | Kreis-Mittel-Strecke | Ausfall | |||
Lehrter SV | Abteilungsversammlung | |||||
Sa./So. | Bezirks- Bezirksjahrgangsmeisterschaften | |||||
Sa./So. | W98 Hannover | Hannover Meet | Ausfall | |||
Osterferien 29.03. bis 09.04.21 | ||||||
SG Misburg | Einladungsschwimmfest mit Kindgerecht | Ausfall | ||||
Sa./So. | 17./18.04.21 | Hannover | LSN Open | |||
Sa./So. | 24./25.04.21 | Hannover | LSN Open | A H | M T | E P |
Sa. | Kreis-Masters u. Jugend E |
Ausfall | ||||
Pfingst-Wochenende 22.05.- 25.05.21 | ||||||
Fr.-Mo. | 28.-30.05.21 | Braunschweig | LSN Open | A H | M | P E |
Fr. | 11.06.2021 | Landesbergen | Bezirkstag | Einladung | Protokoll | |
Sa./So. | 12./13.06.21 | SGS Hannover | Bezirksmeisterschaft 50 m Bahn Jahrgang 2006 u. älter |
Ausfall | ||
Sa./So. | 13.06.21 | SG Lehrte/Sehnde | SG Sommerwettkampf | Veranstaltungsunterlagen | ||
Sa. | 19.06.21 | LSN-Verbandstag | ||||
Sa./So. | 26./27.06.21 | W98 Hannover | Bezirksmeisterschaft 50 m Bahn Jahrgang 2007-2011 |
Ausfall | ||
Sa./So. | Bennigsen / Springe | Einladungsschwimmfest | Ausfall | |||
Sa./So. | 03./04.07.2021 | Westerstede | LSN-Sommer 2021 | A | M S | P E |
Sa./So. | 10./11.07.2021 | SGS Hannover | LSN-Sommer 2021 | A H | ||
Sommerferien 22.07. bis 01.09.21 | ||||||
Sa./So. | Weyher SV | Vergleichsschwimmfest m. Zeltlager | Ausfall | |||
Sa./So. | 04./05.09..21 | SV Großburgwedel | Einladungsschwimmfest | A H | M Badplan Beckenplan | P E |
Sa./So. | 11./12.09.21 | TSV Pattensen | August-Bötger-Pokal | A H | M S | P E |
So. | TSV Anderten | Wotdke-Pokal | Ausfall | |||
Sa./So. | 25./26.09.21 | TSV Pattensen | Kreis Kurze Strecke | A H | M S | P |
Sa./So. | 09./10.10.21 | Hannover 96 | Bezirks-Sprint und Kurzbahnmeisterschaften | A | P E | |
Herbstferien 18. bis 29.10.21 | ||||||
Sa./So. | TSV Barsinghausen | Herbstschwimmen | Ausfall | |||
Sa./So. | 06./07.11.21 | W98 Hannover | LSN Sprint / Kurzbahn Jahrgang | M | P E | |
Sa./So. | 13./14.11.21 | LSN Sprint / Kurzbahn offen | ||||
Sa./So. | 13./14.11.21 | Erfurter SSC | Blacky Cup 2021 | M | P E | |
Sa. /So. | Altwarmbüchen | Adventsschwimmen | Ausfall | |||
So. | 05.12.21 | SG Lehrte/Sehnde | Kreis Lang und Sprint | Ausfall | ||
Fr.-So. | 10.-12.12.21 | SSG Braunschweig | 28. Int. Weihnachtsgala | A H HRegeln | M | P E |
Weihnachtsferien 23.12.21 bis 07.01.22 |