Badminton
Gruppe | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Halle | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|---|
Schüler & Jugendliche | bis 16 Jahre | Montag | 16:30 – 18:00 Uhr | Schulpark | Michael Klamt |
Jugendliche & Erwachsene | ab 16 Jahre | Montag | 20:00 – 22:00 Uhr | Friedrich | ohne Übungsleiter |
Mannschaft+Hobby | Mittwoch | 20:00 – 22:00 Uhr | Schulpark | ohne Übungsleiter |
Basketball
Team | Tag | Zeit | Ort | Übungsleitende |
---|---|---|---|---|
Minis/U12 | Fr | 16.00 - 17.00 | Im Schulpark (Vierfeldhalle) | Sarah Czernek |
U14/U16 weiblich | Mo | 18.30 - 20.00 | Im Schulpark (Vierfeldhalle) | Lara Fuchs |
Do | 18.30 - 20.00 | |||
U14 männlich | Mi | 17.00 - 18.30 | Im Schulpark (Vierfeldhalle) | Sarah Czernek |
Fr | 17.00 - 18.30 | |||
U16 männlich | Mi | 18.30 - 20.00 | Im Schulpark (Vierfeldhalle) | Artjom Dubinin |
Fr | 18.30 - 20.00 | |||
U18 männlich | Mi | 18.30 - 20.00 | Im Schulpark (Vierfeldhalle) | Christian Kant |
Fr | 18.30 - 20.00 | |||
Damen/U18 weiblich | Di | 19.00 - 20.30 | Im Schulpark (Vierfeldhalle) | Christian Kant |
Do | 20.00 - 21.30 | |||
Herren | Di | 20.30 - 22.00 | Im Schulpark (Vierfeldhalle) | Christian Kant |
Fr | 20.00 - 21.30 | |||
Mixed-Hobbyteam | Do | 20.15 - 21.45 | Im Schulpark (Vierfeldhalle) | Thomas Duschek |
Gesundheitssport
Gruppe | Wochentag | Uhrzeit | Halle | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|
Intensivgymnastik Damen | Dienstag | 17:00-18:00 Uhr | MzwR I | Bärbel Strote |
Dienstag | 18:00-19:00 Uhr | MzwR I | ||
Donnerstag | 18:00-19:00 Uhr | MzwR I | ||
Donnerstag | 19:00-20:00 Uhr | MzwR I | ||
Fit-Ent-Stretch | Montag | 10:00-11:00 Uhr | MzwR I | Uschi Engling-Geerligs |
Montag | 11:00-12:00 Uhr | MzwR I | ||
Wirbelsäulengymnastik | Montag | 18:30-19:30 Uhr | MzwR I | Uschi Engling-Geerligs |
Mittwoch | 17:30-18:30 Uhr | MzwR I | Jutta Lödding | |
Donnerstag | 09:30-10:30 Uhr | MzwR I | Uschi Engling-Geerligs | |
Donnerstag | 10:30-11:30 Uhr | MzwR I | Helga Hühn | |
Freitag | 09:00-10:00 Uhr | MzwR I | Jutta Lödding | |
Freitag | 10:00-11:00 Uhr | MzwR I | ||
Freitag | 11:00-12:00 Uhr | MzwR I | ||
Hockergymnastik | Montag | 09:00-10:00 Uhr | MzwR I | Uschi Engling-Geerligs |
Freitag | 14:00-15:00 Uhr | MzwR I | Samia Ferguen | |
Bodystyling | Montag | 18:15-19:15 Uhr | MzwR I | Christiane Rösner |
Bodyworkout | Montag | 19:15-20:15 Uhr | MzwR I | Christiane Rösner |
Senioren-Power | Dienstag | 09:30-10:30 Uhr | MzwR I | Edeltraud Sieber |
Frauengymnastik | Mittwoch | 19:30-21:00 Uhr | MzwR I | Herta Nimbach |
Seniorengymnastik für sie & ihn | Mittwoch | 18:30-19:30 Uhr | MzwR I | Herta Nimbach |
Bewegung & Tanz für Senioren | Donnerstag | 14:30-16:00 | MzwR I | Ulrike Busche/Monika Sajok |
Funktionsgymnastik für sie & ihn | Donnerstag | 20:00-21:00 | MzwR I | Dietfried Sieber |
Handball
Auf Grund der Sperrung der Sporthalle Friedrichstraße - gilt ab sofort der folgende Notfalltrainingsplan
Gruppe | Alter | Tag | Zeit | Ort | Übungsleitende |
---|---|---|---|---|---|
Ballspielgruppe | Fr | 15:30-16:30 | Masch | Daniel Steinhauer | |
Minis | Fr | 16:30-18:00 | Masch | Daniel Steinhauer | |
Männl. E-Jugend | Fr | 15:30-17:00 | Friedr. | Milena Wahlmann | |
Weibl. E-Jugend | Di | 17:00-18:00 | Masch | Stefan E. & Adrian R. | |
Männl. D-Jugend | Do | 17:00-18:30 | Friedr. | Karsten & Jette Sander | |
Weibl. D-Jugend | Do | 17:00-18:30 | Masch | Stefan E. & Adrian R. | |
Männl. C-Jugend | Mo | 17:00-18:30 | Friedr. | Sascha Oelkers | |
Do | 17:00-18:30 | Friedr. | |||
Weibl. C-Jugend | Mi | 18:00-20:00 | Masch | Uta Klußmann | |
Männl. B/A-Jugend | Mo | 18:00-19:13 | Masch | Lars Denz & Lennart Katz | |
Do | 18:30-20:00 | Friedr. | |||
Weibl. B/A-Jugend | Mo | 18:30-20:00 | Masch | Adrian Riechers | |
Mi | 18:15-20:00 | Masch | |||
1. Herren | Mo | 20:00-21:30 | Mitte | Lutz Ewert | |
Di | 20:00-21:30 | Mitte | |||
Do | 20:00-21:30 | Mitte | |||
2. Herren | Mi | 20:00-21:30 | Mitte | Niklas Fröhlich & Hendrik Machate | |
Do | 20:00-21:30 | Friedr. | |||
3. Herren | Mi | 18:30-20:00 | Mitte | Lars Denz | |
Do | 20:00-21:30 | Friedr. | |||
Alte Herren | Mi | 20:00-21:30 | Friedr. | Mathias Deichsel | |
Offenes Training (A-Jugend & Senioren) |
Fr | 20:00-22:00 | Friedr. | Milena Wahlmann |
Herzsport
Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | Dienstag | 18:00 – 19:00 Uhr | Lehrte-Mitte | Ursula Engling-Geerligs, Jutta Lödding |
Koronargruppe 1 | Dienstag | 18:30 – 19:30 Uhr | Lehrte-Mitte | Ursula Engling-Geerligs, Jutta Lödding |
Koronargruppe 2 | Dienstag | 19:30 – 20:30 Uhr | Lehrte-Mitte | Ursula Engling-Geerligs, Jutta Lödding |
Judo
Gruppe | Alter | Tag | Zeit | Ort | Übungsleitende |
---|---|---|---|---|---|
Kinder | bis 10 Jahre | Dienstag | 15:30-17:00 Uhr | Jahnturnhalle | Petra Hoffmann |
Jugendliche | 10-15 Jahre | Donnerstag | 17:30-19:00 Uhr | Jahnturnhalle | Andreas Röpke |
Jugendliche/Erwachsene | Donnerstag | 19:00-21:00 Uhr | Jahnturnhalle | Andreas Röpke | |
Kinder, Jugendl., Erw. | Samstag | 12:30-14:30 Uhr | Jahnturnhalle | Andreas Röpke |
Leichtathletik
Gruppe | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Halle | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|---|
Kinder/Jugendliche | ab 9 Jahre | Dienstag | 17:30 – 19:00 | Schulpark | Samia Fergue |
Kinder | 6-8 Jahre | Donnerstag | 15:45 - 17:00 | Schulpark | Jannik Engling |
Kinder/Jugendliche | ab 9 Jahre | Donnerstag | 17:00 - 18:30 | Schulpark | Jannik Engling/Uschi Engling-Geerligs |
Laufgruppe | Montag | 18:30 - 20:00 | Stadion | Wahab Ferguen |
Pokern
Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|
Training | Mo | 20:00 Uhr | Mehrzweckraum 3 |
Michael Lohmeyer |
Das Pokertraining findet jeden 1. und 3. Montag im Monat statt.
Rehasport
Folgt in Kürze...
Schwimmen/Wasserball
Gruppe | Alter | Tag | Zeit | Ort | Übungsleitende |
---|---|---|---|---|---|
Jugend | Mittwoch | 18:00-19:30 Uhr | Schwimmbad Lehrte | Wolfgang Philipps, Sebastian Noack, Jens Behrens | |
Donnerstag | 19:00-20:00 | Schwimmbad Lehrte | |||
Herren | Dienstag | 19:00-21:00 Uhr | Schwimmbad Lehrte | Jens Behrens, Cassandra Röbber, Wolfgang Philipps | |
Donnerstag | 19:00-20:30 Uhr | Schwimmbad Lehrte |
Senioren - regelmäßige Treffen
Vorträge & Diskussionen:
In der Gaststätte und Sportsbar "Zur Dürerkate" (Dürerring 88)
jeden ersten Donnerstag im Monat um 17 Uhr
Kaffee, Klön & Spiele
In der Begegnungsstätte in der Goethestraße
jeden zweiten und vierten Freitag im Monat um 15 Uhr
Kegeln
In der Begegnungsstätte in der Goethestraße
jeden dritten Freitag im Monat von 17 bis 20 Uhr
In der Gaststätte und Sportsbar "Zur Dürerkate" (Dürerring 88)
jeden ersten Donnerstag im Monat um 17 Uhr
Kaffee, Klön & Spiele
In der Begegnungsstätte in der Goethestraße
jeden zweiten und vierten Freitag im Monat um 15 Uhr
Kegeln
In der Begegnungsstätte in der Goethestraße
jeden dritten Freitag im Monat von 17 bis 20 Uhr
Sportpark - Öffnungszeiten
Everner Str. 38
31275 Lehrte
Taekwondo
Gruppe | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Halle | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|---|
Kinder | bis 10 Jahre | Mittwoch | 16:15 – 17:15 Uhr | Friedrichstr. | Bernd Könnecker |
Freitag | 17:00 – 18:00 Uhr | Friedrichstr. | |||
Kinder & Jugendliche | 10 bis 16 Jahre | Mittwoch | 17:15 – 18:15 Uhr | Friedrichstr. | Bernd Könnecker |
Freitag | 18:00 – 19:00 Uhr | Friedrichstr. | |||
Erwachsene | Dienstag | 19:30 – 21:00 Uhr | Friedrichstr. | Bernd Könnecker | |
Freitag | 19:00 – 20:00 Uhr | Friedrichstr. | |||
Wettkampfmannschaft | Sonntag | 10:00 – 12:00 Uhr | Jahnturnhalle | Bernd Könnecker |
Tanzsport
Gruppe | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Halle | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|---|
Tanzmäuse | 3 bis 4 Jahre | Freitag | 16:15-17:00 Uhr | MzwR II Feldstraße | Leena Stratmann, Sharon Gebhardt |
Step by Step | 6 bis 8 Jahre | Freitag | 16:00-17:00 Uhr | MzwR I Feldstraße | Justine Kulig |
Lil Moves | 9 bis 12 Jahre | Freitag | 17:00-18:00 Uhr | MzwR I Feldstraße | Justine Kulig |
Move Style | 13 bis 15 Jahre | Freitag | 18:00-19:00 Uhr | MzwR I Feldstraße | Justine Kulig |
Stylezz Unlimited | ab 16 Jahre | Freitag | 19:00-20:00 Uhr | MzwR I Feldstraße | Justine Kulig |
Ladies Dance Fun | Freitag | 20:00-21:00 Uhr | MzwR I Feldstraße | Justine Kulig, Yvonne Profft | |
Jumpstyle | ab 11 Jahre | Dienstag | 16:30-17:30 Uhr | MzwR II Feldstraße | Leena Stratmann |
Jumpstyle – Wettkampfgruppe | ab 16 Jahre | Dienstag | 17:30-19:00 Uhr | MzwR II Feldstraße | Leena Stratmann |
Gesellschaftstanz 1 | Dienstag | 19:00-20:30 Uhr | MzwR I Feldstraße | Tanja Kicza | |
Gesellschaftstanz 2 | Dienstag | 20:30-22:00 Uhr | MzwR I Feldstraße | Tanja Kicza | |
Gesellschaftstanz | Sonntag | 18:00-19:30 Uhr | MzwR I Feldstraße | Andreas Buro |
Tauchen
Das normale Training findet Montag abend ab 20:00 Uhr statt. Da wir häufig wechselnde Ausbildungsstätten haben (Theorie in der Jahnturnhalle, Feldstraße, und Praxis im Schwimmbad), ist es ratsam vorab mit uns in Kontakt zu treten: tauchen@lehrtersv.de
Weitere Hinweise findet ihr auf unserer Abteilungsseite (lehrtersv.de/tauchen/).
Tennis
Kinder ab 6 Jahre: Trainingseinheiten nach Absprache
Erwachsene nach Absprache
Öffnungszeiten der Tennisanlage: 8:30 Uhr - 22:00 Uhr
Tischtennis
Findet derzeit nicht statt.
Trendsport
Gruppe | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Halle | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|---|
Ballett | 4 bis 6 Jahre | Donnerstag | 15:30-16:15 Uhr | MzwR II | Ka Niida |
6 bis 9 Jahre | Donnerstag | 16:20-17:15 Uhr | MzwR II Feldstraße | Ka Niida | |
Capoeira | Jugendlich + Erwachsen | Dienstag | 19:00-20:30 Uhr | MzwR I Feldstraße | Kevin Beck |
Thai-Kickboxen | ab 16 J. | Montag | 20:00-21:30 Uhr | MzwR I Feldstraße |
Triathlon
Trainigszeiten Senioren (Sommer)
Was | Wann | Wo | Wer | |
---|---|---|---|---|
Schwimmen | Mo, Mi, Fr | 19.30 – 21.00 Uhr | Freibad Hohnhorstweg 2 |
|
Laufen | Mi | 18.00 – 19.30 Uhr | Stadion am Pfingstanger | Detlef Hellwig |
Rad | So | 10.00 – 12.00 Uhr | Parkplatz LSV-Sportpark Everner Str. 38 |
Trainigszeiten Senioren (Winter)
Was | Wann | Wo | Wer | |
---|---|---|---|---|
Schwimmen | Mo, Do | 20.45 – 21.45 Uhr | Freibad Hohnhorstweg 2 |
|
Laufen | Mi | 18.00 – 19.30 Uhr | Stadion am Pfingstanger | Detlef Hellwig |
Rad | nach Absprache |
Trainigszeiten Jugend und Junioren (Sommer)
Was | Wann | Wo | Wer | |
---|---|---|---|---|
Schwimmen (mit Schwimmabt.) |
Mo, Mi, Fr | 19.30 – 21.00 Uhr | Freibad Hohnhorstweg 2 |
siehe Schwimmabteilung |
Laufen | Mi | 18.00 – 19.30 Uhr | Stadion am Pfingstanger | Udo Weimann, Frank Marbach |
Rad | Di | 16.30 – 18.00 Uhr | Eisenbahnbrücke Rethmarstraße |
Frank Nelke |
Trainigszeiten Jugend und Junioren (Winter)
Was | Wann | Wo | Wer | |
---|---|---|---|---|
Schwimmen | Mo, Do | 20.00 – 21.00 Uhr | Freibad Hohnhorstweg 2 |
siehe Schwimmabteilung |
Laufen | Mi | 18.00 – 19.30 Uhr | Stadion am Pfingstanger | Udo Weimann, Frank Marbach |
Rad | nach Absprache |
Turnen & Gymnastik
Gruppe | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Halle | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|---|
Kinderturnen | 4-6 Jahre | Dienstag | 17:00-18:00 Uhr | Gymnasium | Edeltraud Sieber |
Kinderturnen | 6-12 Jahre | Dienstag | 18:00-19:00 Uhr | Gymnasium | Edeltraud Sieber |
Mädchen | 6-10 Jahre | Donnerstag | 15:30-16:30 Uhr | Jahnturnhalle | E.-C. Köhne |
Mädchen Gerätturnen (Leistung) | Dienstag | 17:00-18:15 Uhr | Jahnturnhalle | Viola Ibenthal | |
Dienstag | 18:00-19:30 Uhr | Jahnturnhalle | |||
Freitag | 15:00-17:30 Uhr | Jahnturnhalle | |||
Männer/Frauen | Freitag | 20:00-22:00 Uhr | Jahnturnhalle | Heiko Mudra | |
TGW Zwerge | 6-10 Jahre | Mittwoch | 17:30-19:00 Uhr | Jahnturnhalle | Daniela Todeskino |
TGW Nachwuchs | 11-16 Jahre | Mittwoch | 19:00-20:30 Uhr | Jahnturnhalle | Daniela Todeskino |
Freitag | 17:30-19:00 Uhr | Jahnturnhalle | |||
TGW 16+ | ab 16 Jahre | Dienstag | 19:30-21:00 Uhr | Jahnturnhalle | Anna Maria Müller |
Samstag | 10:30-12:30 Uhr | Jahnturnhalle | |||
TGW/ Erwachsene 20+ | ab 20 Jahre | Freitag | 19:00-21:00 Uhr | Jahnturnhalle | Daniela Todeskino |
TGW Wettkampfvorbereitung – bei Bedarf | Sonntag | 15:00-18:00 Uhr | Jahnturnhalle | Daniela Todeskino | |
Women-Power | Mittwoch | 19:30-20:30 Uhr | MzwR I | Edeltraud Sieber | |
Prellball | Freitag | 19:30-22:00 Uhr | Masch | ohne Übungsleiter |
Volleyball
Gruppe | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Halle | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|---|
bis U16 | Montag | 17:00 – 18:30 Uhr | Mitte | Julia Sieverling | |
Freitag | 16:30 – 18:00 Uhr | Mitte | |||
1. Damen | Montag | 20:00 – 22:00 Uhr | Schulpark | Nicole Lindam | |
Freitag | 18:00 – 20:00 Uhr | Mitte | |||
2. Damen | Montag | 18:30 – 20:00 Uhr | Mitte | Nicole Lindam | |
Freitag | 16:30 – 18:00 Uhr | Mitte | |||
Hobbygruppe I (mit Punktspielen) | Montag | 20:00 – 22:00 Uhr | Schulpark | Oliver Mordelt | |
Hobbygruppe II (ohne Punktspiele) | Montag | 20:00 – 22:00 Uhr | Schulpark | nn |
Wanderplan 2021
Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es in diesem Jahr keinen Jahresplan.