Badminton
Gruppe | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Halle | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|---|
Schüler & Jugendliche | bis 16 Jahre | Montag | 16:30 – 18:00 Uhr | Schulpark | Michael Klamt |
Jugendliche & Erwachsene | ab 16 Jahre | Montag | 20:00 – 22:00 Uhr | Friedrich | ohne Übungsleiter |
Mannschaft+Hobby | Mittwoch | 20:00 – 22:00 Uhr | Schulpark | ohne Übungsleiter |
Basketball
Team | Tag | Zeit | Sporthalle | Übungsleitende |
---|---|---|---|---|
U10 | Fr | 16:00 - 17:00 | Im Schulpark (Vierfeldhalle) | Christian Kant |
U12 | Fr | 17:00 - 18:30 | Im Schulpark (Vierfeldhalle) | Johann Drange |
U14 männlich | Mi | 17:00 - 18:30 | Im Schulpark (Vierfeldhalle) | Christian Kant |
Fr | 17:00 - 18:30 | |||
U14/U16 weiblich | Do | 18:30 - 20:00 | Im Schulpark (Vierfeldhalle) | Lena Wörmann |
U16 männlich | Mi | 18:30 - 20:00 | Im Schulpark (Vierfeldhalle) | Daniel Resner |
Fr | 18:30 - 20:00 | |||
U18 männlich | Mi | 18:30 - 20:00 | Im Schulpark (Vierfeldhalle) | Christian Kant |
Fr | 18.30 - 20.00 | |||
Damen/U18 weiblich | Di | 19:00 - 20:30 | Im Schulpark (Vierfeldhalle) | Christian Kant |
Herren | Di | 20:30 - 22:00 | Im Schulpark (Vierfeldhalle) | Christian Kant |
Fr | 20:00 - 21:30 | |||
Mixed-Hobbyteam | Do | 20:00 - 21:30 | Im Schulpark (Vierfeldhalle) | Christian Kant |
Gesundheitssport
Gruppe | Wochentag | Uhrzeit | Halle | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|
Intensivgymnastik Damen | Dienstag | 17:00-18:00 Uhr | MzwR I | Bärbel Strote |
Dienstag | 18:00-19:00 Uhr | MzwR I | ||
Donnerstag | 18:00-19:00 Uhr | MzwR I | ||
Donnerstag | 19:00-20:00 Uhr | MzwR I | ||
Fit-Ent-Stretch | Montag | 10:00-11:00 Uhr | MzwR I | Uschi Engling-Geerligs |
Montag | 11:00-12:00 Uhr | MzwR I | ||
Wirbelsäulengymnastik | Montag | 18:30-19:30 Uhr | MzwR I | Uschi Engling-Geerligs |
Mittwoch | 17:30-18:30 Uhr | MzwR I | Jutta Lödding | |
Donnerstag | 09:30-10:30 Uhr | MzwR I | Uschi Engling-Geerligs | |
Donnerstag | 10:30-11:30 Uhr | MzwR I | Helga Hühn | |
Freitag | 09:00-10:00 Uhr | MzwR I | Jutta Lödding | |
Freitag | 10:00-11:00 Uhr | MzwR I | ||
Freitag | 11:00-12:00 Uhr | MzwR I | ||
Hockergymnastik | Montag | 09:00-10:00 Uhr | MzwR I | Uschi Engling-Geerligs |
Freitag | 14:00-15:00 Uhr | MzwR I | Samia Ferguen | |
Bodystyling | Montag | 18:00-19:00 Uhr | MzwR I | Christiane Rösner |
Easy Step | Montag | 19:00-20:00 Uhr | MzwR I | Christiane Rösner |
Senioren-Power | Dienstag | 09:30-10:30 Uhr | MzwR I | Edeltraud Sieber |
Seniorengymnastik für sie & ihn | Mittwoch | 18:30-19:30 Uhr | MzwR I | Jutta Lödding |
Bewegung & Tanz am Nachmittag | Donnerstag | 14:30-16:00 Uhr | MzwR I | Ulrike Busche/Monika Sajok |
Funktionsgymnastik für sie & ihn | Donnerstag | 20:00-21:00 Uhr | MzwR I | Edeltraud Sieber |
Handball
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Halle | Trainer |
---|---|---|---|---|
Herren 1 | Montag | 20:00-22:00 | Schlesische Straße | Lutz Ewert |
Dienstag | 20:00-22:00 | Schlesische Straße | ||
Donnerstag | 18:30-20:00 | Schlesische Straße | ||
Herren 2 | Montag | 19:30-21:30 | Masch | Marco Wittneben |
Mittwoch | 20:30-22:00 | Schlesische Straße | ||
Donnerstag | 20:00-21:30 | Friedrichstraße | ||
Herren 3 | Mittwoch | 19:00-20:30 | Schlesische Straße | |
Donnerstag | 18:30-20:00 | Friedrichstraße | ||
Herren 4 Alte Herren |
Montag | 19:30-21:00 | Masch | |
Mittwoch | 20:00-22:00 | Friedrichstraße | ||
Damen | Montag | 18:30-20:00 | Friedrichstraße | Claudia Ewert |
Donnerstag | 20:00-22:00 | Schlesische Straße | ||
männl. A-Jugend | Mittwoch | 17:00-19:00 | Schlesische Straße | Milena Wahlmann |
Freitag | 18:30-20:00 | Friedrichstraße | ||
männl. B-Jugend | Dienstag | 17:00-18:00 | Schlesische Straße | Simon Schaldach |
Mittwoch | 18:00-19:30 | Masch | ||
Freitag | 17:00-18:30 | Friedrichstraße | ||
männl. C-Jugend | Montag | 17:00-18:30 | Friedrichstraße | Simon Schaldach |
Dienstag | 17:00-18:00 | Schlesische Straße | ||
Donnerstag | 18:15-20:00 | Masch | ||
männl. E-Jugend | Mittwoch | 17:00-18:30 | Friedrichstraße | Kaja Sowa |
Freitag | 16:30-18:00 | Masch | ||
weibl. A-Jugend weibl. B-Jugend |
Montag | 18:00-19:30 | Masch | Axel Gronau |
Mittwoch | 18:30-20:00 | Friedrichstraße | ||
Donnerstag | 17:00-18:30 | Friedrichstraße | ||
weibl. D-Jugend | Montag | 16:30-18:00 | Friedrichstraße | Uta Klußmann |
Dienstag | 17:00-18:30 | Friedrichstraße | ||
Minis | Dienstag | 16:30-18:00 | Masch | Stefan Ernst |
Ballspielgruppe | Freitag | 15:30-16:30 | Masch | Daniel Steinhauer |
Hobbygruppe | Freitag | 18:00-19:30 | Masch | Christiane Oelkers |
Herzsport
Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | Dienstag | 18:00 – 19:00 Uhr | Lehrte-Mitte | Ursula Engling-Geerligs, Jutta Lödding |
Koronargruppe 1 | Dienstag | 18:30 – 19:30 Uhr | Lehrte-Mitte | Ursula Engling-Geerligs, Jutta Lödding |
Koronargruppe 2 | Dienstag | 19:30 – 20:30 Uhr | Lehrte-Mitte | Ursula Engling-Geerligs, Jutta Lödding |
Judo
Gruppe | Alter | Tag | Zeit | Ort | Übungsleitende |
---|---|---|---|---|---|
Kinder | bis 10 Jahre | Dienstag | 15:30-17:00 Uhr | Jahnturnhalle | Kevin Röpke |
Jugendliche | 10-15 Jahre | Donnerstag | 17:30-19:00 Uhr | Jahnturnhalle | Andreas Röpke |
Jugendliche/Erwachsene | Donnerstag | 19:00-21:00 Uhr | Jahnturnhalle | Andreas Röpke | |
Kinder, Jugendl., Erw. | Samstag | 12:30-14:30 Uhr | Jahnturnhalle | Andreas Röpke |
Leichtathletik
Gruppe | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Halle | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|---|
Kinder/Jugendliche | ab 10 Jahre | Montag | 18:30 – 20:00 | Vierfeldhalle | Tino Weidner |
Kinder/Jugendliche | ab 10 Jahre | Dienstag | 17:30 - 19:00 | Vierfeldhalle | Laura Schwenger |
Kinder/Jugendliche | ab 6-9 Jahre | Donnerstag | 15:30 - 17:00 | Vierfeldhalle | Daniel Behlert |
Kinder/Jugendliche | ab 10 Jahre | Donnerstag | 17:00 - 18:30 | Vierfeldhalle | Tino Weidner |
Laufgruppe | Montag | 18:30 - 20:00 | Stadion | Wahab Ferguen |
Pokern
Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|
Training | Mo | 20:00 Uhr | Mehrzweckraum 3 |
Michael Lohmeyer |
Das Pokertraining findet jeden 1. und 3. Montag im Monat statt.
Rehasport
Folgt in Kürze...
Schwimmen/Wasserball
Gruppe | Alter | Tag | Zeit | Ort | Übungsleitende |
---|---|---|---|---|---|
Jugend | Mittwoch | 18:00-19:30 Uhr | Schwimmbad Lehrte | Wolfgang Philipps, Sebastian Noack, Jens Behrens | |
Donnerstag | 19:00-20:00 | Schwimmbad Lehrte | |||
Herren | Dienstag | 19:00-21:00 Uhr | Schwimmbad Lehrte | Jens Behrens, Cassandra Röbber, Wolfgang Philipps | |
Donnerstag | 19:00-20:30 Uhr | Schwimmbad Lehrte |
Senioren - regelmäßige Treffen
Vorträge & Diskussionen:
In der Gaststätte und Sportsbar "Zur Dürerkate" (Dürerring 88)
jeden ersten Donnerstag im Monat um 17 Uhr
Kaffee, Klön & Spiele
In der Begegnungsstätte in der Goethestraße
jeden zweiten und vierten Freitag im Monat um 15 Uhr
Kegeln
In der Begegnungsstätte in der Goethestraße
jeden dritten Freitag im Monat von 17 bis 20 Uhr
In der Gaststätte und Sportsbar "Zur Dürerkate" (Dürerring 88)
jeden ersten Donnerstag im Monat um 17 Uhr
Kaffee, Klön & Spiele
In der Begegnungsstätte in der Goethestraße
jeden zweiten und vierten Freitag im Monat um 15 Uhr
Kegeln
In der Begegnungsstätte in der Goethestraße
jeden dritten Freitag im Monat von 17 bis 20 Uhr
Sportpark - Öffnungszeiten
Everner Str. 38
31275 Lehrte
Taekwondo
Gruppe | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Halle | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|---|
Fortgeschrittene | Dienstag | 18:00 – 19:30 Uhr | Sporthalle Friedrichstr., Gymnastikraum | Jens Kolar | |
Kinder & Jugendliche | Mittwoch | 17:00 - 18:00 Uhr | Sporthalle Friedrichstr., Gymnastikraum | Jens Kolar | |
Kinder & Jugendliche | Freitag | 18:00 - 19:00 Uhr | Sporthalle Friedrichstr., Gymnastikraum | Jens Kolar | |
Fortgeschrittene | Freitag | 19:00 - 20:00 Uhr | Sporthalle Friedrichstr., Gymnastikraum | Jens Kolar |
Tanzsport
Gruppe | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Halle | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|---|
Step by Step | 6 bis 8 Jahre | Freitag | 16:00-17:00 Uhr | MzwR I Feldstraße | Lara Grünewald/Annamarie Weger |
Lil Moves | 9 bis 12 Jahre | Freitag | 17:00-18:00 Uhr | MzwR I Feldstraße | Lara Grünewald/Annamarie Weger |
Move Style | 13 bis 15 Jahre | Freitag | 18:00-19:00 Uhr | MzwR I Feldstraße | Lara Grünewald/Annamarie Weger |
Stylezz Unlimited | ab 16 Jahre | Freitag | 19:00-20:00 Uhr | MzwR I Feldstraße | Justine Kulig |
Ladies Dance Fun | Freitag | 20:00-21:00 Uhr | MzwR I Feldstraße | Justine Kulig, Yvonne Profft | |
Jumpstyle | ab 11 Jahre | Dienstag | 16:30-17:30 Uhr | MzwR II Feldstraße | Leena Stratmann/Lena Fiegler |
Jumpstyle – Wettkampfgruppe | ab 16 Jahre | Dienstag | 17:30-19:00 Uhr | MzwR II Feldstraße | Leena Stratmann |
Gesellschaftstanz 1 | Dienstag | 19:00-20:30 Uhr | MzwR I Feldstraße | Tanja Kicza | |
Gesellschaftstanz 2 | Dienstag | 20:30-22:00 Uhr | MzwR I Feldstraße | Tanja Kicza | |
Gesellschaftstanz | Sonntag | 18:00-19:30 Uhr | MzwR I Feldstraße | Optional |
Tauchen
Das normale Training findet Montag abend ab 20:00 Uhr statt. Da wir häufig wechselnde Ausbildungsstätten haben (Theorie in der Jahnturnhalle, Feldstraße, und Praxis im Schwimmbad), ist es ratsam vorab mit uns in Kontakt zu treten: tauchen@lehrtersv.de
Weitere Hinweise findet ihr auf unserer Abteilungsseite (lehrtersv.de/tauchen/).
Tennis
Kinder ab 6 Jahre: Trainingseinheiten nach Absprache
Erwachsene nach Absprache
Öffnungszeiten der Tennisanlage: 8:30 Uhr - 22:00 Uhr
Tischtennis
Findet derzeit nicht statt.
Trendsport
Gruppe | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Halle | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|---|
Ballett | 4 bis 6 Jahre | Donnerstag | 15:30-16:15 Uhr | MzwR II | Ka Niida |
6 bis 9 Jahre | Donnerstag | 16:20-17:15 Uhr | MzwR II Feldstraße | Ka Niida | |
Capoeira | Jugendlich + Erwachsen | Dienstag | 19:00-20:30 Uhr | MzwR I Feldstraße | Kevin Beck |
Thai-Kickboxen | ab 16 J. | Montag | 20:00-21:30 Uhr | MzwR I Feldstraße |
Triathlon
Trainigszeiten Senioren (Sommer)
Was | Wann | Wo | Wer | |
---|---|---|---|---|
Schwimmen | Mo, Mi, Fr | 19.30 – 21.00 Uhr | Freibad Hohnhorstweg 2 |
Dirk Uhl |
Laufen | Mi | 18.00 – 19.30 Uhr | Stadion am Pfingstanger | Alex Schellbach |
Rad | So | 10.00 – 12.00 Uhr | Parkplatz LSV-Sportpark Everner Str. 38 |
Frank Marbach |
Trainigszeiten Senioren (Winter)
Was | Wann | Wo | Wer | |
---|---|---|---|---|
Schwimmen | Mo, Do | 20.45 – 21.45 Uhr | Freibad Hohnhorstweg 2 |
|
Laufen | Mi | 18.00 – 19.30 Uhr | Stadion am Pfingstanger | Alex Schellbach |
Rad | nach Absprache |
Trainigszeiten Jugend und Junioren (Sommer)
Was | Wann | Wo | Wer | |
---|---|---|---|---|
Schwimmen (mit Schwimmabt.) |
Mo, Mi, Fr | 19.30 – 21.00 Uhr | Freibad Hohnhorstweg 2 |
siehe Schwimmabteilung |
Laufen | Mi | 18.00 – 19.30 Uhr | Stadion am Pfingstanger | Udo Weimann, Frank Marbach |
Rad | Di | 16.30 – 18.00 Uhr | Eisenbahnbrücke Rethmarstraße |
Frank Nelke, Frank Marbach |
Trainigszeiten Jugend und Junioren (Winter)
Was | Wann | Wo | Wer | |
---|---|---|---|---|
Schwimmen | Mo, Do | 20.00 – 21.00 Uhr | Freibad Hohnhorstweg 2 |
siehe Schwimmabteilung |
Laufen | Mi | 18.00 – 19.30 Uhr | Stadion am Pfingstanger | Udo Weimann, Frank Marbach |
Rad | nach Absprache |
Turnen & Gymnastik
Gruppe | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Halle | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|---|
Kinderturnen | 4-6 Jahre | Dienstag | 17:00-18:00 Uhr | Gymnasium | Edeltraud Sieber |
Kinderturnen | 6-12 Jahre | Dienstag | 18:00-19:00 Uhr | Gymnasium | Edeltraud Sieber |
Mädchen Leistungsturnen | Dienstag | 16:45-18:15 Uhr | Jahnturnhalle | Viola Ibenthal | |
Dienstag | 18:15-19:45 Uhr | Jahnturnhalle | Hannah Weiß | ||
Freitag | 15:00-16:30 Uhr | Jahnturnhalle | Viola Ibenthal | ||
Freitag | 16:30-18:15 Uhr | Jahnturnhalle | Hannah Weiß | ||
Männer/Frauen | Freitag | 20:00-22:00 Uhr | Jahnturnhalle | Heiko Mudra | |
Trampolin 1. Gruppe Anfänger | Samstag | 14:30-16:30 Uhr | Jahnturnhalle | Michelle Ahrens/Stefan Ernst | |
Trampolin 2. Gruppe Fortgeschrittene/Leistung | Samstag | 16:45-19:00 Uhr | Jahnturnhalle | Michelle Ahrens/Stefan Ernst | |
Trampolin 3. Gruppe Erwachsene | Samstag | 19:00-20:00 Uhr | Jahnturnhalle | Michelle Ahrens/Stefan Ernst | |
TGW Zwerge | 6-10 Jahre | Mittwoch | 17:30-19:00 Uhr | Jahnturnhalle | Daniela Todeskino |
TGW Nachwuchs | 11-16 Jahre | Mittwoch | 19:00-20:30 Uhr | Jahnturnhalle | Daniela Todeskino |
Freitag | 18:15-20:30 Uhr | Jahnturnhalle | E.-C. Köhne | ||
TGW 16+ | ab 16 Jahre | Dienstag | 19:30-21:00 Uhr | Jahnturnhalle | Anna Maria Müller |
Samstag | 10:30-12:30 Uhr | Jahnturnhalle | |||
TGW/ Erwachsene 20+ | ab 20 Jahre | Freitag | 19:00-21:00 Uhr | Jahnturnhalle | Daniela Todeskino |
TGW Wettkampfvorbereitung – bei Bedarf | Sonntag | 15:00-18:00 Uhr | Jahnturnhalle | Daniela Todeskino | |
Women-Power | Mittwoch | 19:30-20:30 Uhr | MzwR I | Edeltraud Sieber | |
Prellball | Freitag | 19:30-22:00 Uhr | Masch | ohne Übungsleiter |
Volleyball
Gruppe | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Halle | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|---|
Jugend (Anfänger) & Jugend U12-U15 |
Freitags | 17:00-18:30 | Mitte | Sporthalle Schlesische Str. | Oliver Wienrich | |
Jugend U16m/w |
Montags | 18:00-20:00 19:00-20:00 |
Schulpark | Sporthalle Lehrte-Süd | Oliver Wienrich | |
Jugend U16m/w |
Freitags | 18:30-20:00 | Mitte | Sporthalle Schlesische Str. | Oliver Wienrich | |
Jugend U18w |
Montags | 17:00-18:30 | Mitte | Sporthalle Schlesische Str. | Andreas Bendixen | |
Damen |
Montags | 20:00-22:00 | Schulpark | Sporthalle Lehrte-Süd | N.N. | |
Hobbygruppe I |
Montags | 20:00-22:00 | Schulpark | Sporthalle Lehrte-Süd | Dietmar Körtke | |
Hobbygruppe II |
Montags | 20:00-22:00 | Schulpark | Sporthalle Lehrte-Süd | N.N. | |
Beachen (Jugend) |
Montags | 17:00-18:30 | Beachfeld | Sportplatz / Stadion Lehrte Am Pfingstanger 3, 31275 Lehrte |
Andreas Bendixen Oliver Wienrich |
|
Beachen (Hobby I) |
Montags | 18:30-20:00 | Beachfeld | Sportplatz / Stadion Lehrte Am Pfingstanger 3, 31275 Lehrte |
Dietmar Körtke |
Wanderplan 2021
Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es in diesem Jahr keinen Jahresplan.