| Gruppe | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Halle | Übungsleiter |
|---|---|---|---|---|---|
| Schüler & Jugendliche | bis 16 Jahre | Montag | 16:30 – 18:00 Uhr | Schulpark | Michael Klamt / Emily Gorray |
| Jugendliche & Erwachsene | ab 16 Jahre | Montag | 20:00 – 22:00 Uhr | Friedrich | Emily Gorray |
| Mannschaft+Hobby | Mittwoch | 20:00 – 22:00 Uhr | Schulpark | ohne Übungsleiter |
| Team | Tag | Zeit | Sporthalle | Übungsleitende |
|---|---|---|---|---|
| U10 | Fr | 16:00 - 17:00 | Im Schulpark (Vierfeldhalle) | Efe Altunoez |
| U12 männlich | Fr | 17:00 - 18:30 | Im Schulpark (Vierfeldhalle) | Johann Drange |
| U12/U14 weiblich | Fr | 17:00 - 18:30 | Im Schulpark (Vierfeldhalle) | Christian Kant |
| U14 männlich | Mi | 17:00 - 18:30 | Im Schulpark (Vierfeldhalle) | Christian Kant |
| Fr | 17:00 - 18:30 | |||
| U16/U18 weiblich | Mi | 18:30 - 20:00 | Im Schulpark (Vierfeldhalle) | Christian Kant |
| Fr | 18:30 - 20:00 | |||
| U16 männlich | Mi | 18:30 - 20:00 | Im Schulpark (Vierfeldhalle) | Daniel Resner |
| Fr | 18:30 - 20:00 | |||
| U18 männlich | Mi | 18:30 - 20:00 | Im Schulpark (Vierfeldhalle) | Christian Kant |
| Fr | 18.30 - 20.00 | |||
| Herren | Di | 19:00 - 20:30 | Im Schulpark (Vierfeldhalle) | Christian Kant |
| Fr | 20:00 - 21:30 | |||
| Mixed-Hobbyteam | Do | 19:30 - 21:00 | Im Schulpark (Vierfeldhalle) | Christian Kant |
| Gruppe | Wochentag | Uhrzeit | Halle | Übungsleiter |
|---|---|---|---|---|
| Intensivgymnastik Damen | Dienstag | 17:00-18:00 Uhr | MzwR I | Bärbel Strote |
| Dienstag | 18:00-19:00 Uhr | MzwR I | ||
| Donnerstag | 18:00-19:00 Uhr | MzwR I | ||
| Donnerstag | 19:00-20:00 Uhr | MzwR I | ||
| Fit-Ent-Stretch | Montag | 10:00-11:00 Uhr | MzwR I | Wahab Ferguen |
| Montag | 11:00-12:00 Uhr | MzwR I | ||
| Wirbelsäulengymnastik | Montag | 18:30-19:30 Uhr | MzwR I | entfällt bis auf weiteres |
| Mittwoch | 17:30-18:30 Uhr | MzwR I | Jutta Lödding | |
| Donnerstag | 09:30-10:30 Uhr | MzwR I | Helga Hühn | |
| Donnerstag | 10:30-11:30 Uhr | MzwR I | Helga Hühn | |
| Freitag | 09:00-10:00 Uhr | MzwR I | Jutta Lödding | |
| Freitag | 10:00-11:00 Uhr | MzwR I | ||
| Freitag | 11:00-12:00 Uhr | MzwR I | ||
| Hockergymnastik | Montag | 09:00-10:00 Uhr | MzwR I | Edeltraud Sieber |
| Freitag | 14:00-15:00 Uhr | MzwR I | Andrea Teltemann | |
| Bodystyling | Montag | 18:00-19:00 Uhr | MzwR I | Christiane Rösner |
| Easy Step | Montag | 19:00-20:00 Uhr | MzwR I | Christiane Rösner |
| Senioren - aktiv & fit | Dienstag | 09:30-10:30 Uhr | MzwR I | Edeltraud Sieber |
| Seniorengymnastik für sie & ihn | Mittwoch | 18:30-19:30 Uhr | MzwR I | Jutta Lödding |
| Bewegung & Tanz am Nachmittag | Donnerstag | 14:30-16:00 Uhr | MzwR I | Ulrike Busche/Monika Sajok |
| Funktionsgymnastik für sie & ihn | Donnerstag | 20:00-21:00 Uhr | MzwR I | Edeltraud Sieber |
| Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Halle | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| Herren 1 | Dienstag | 20:00-22:00 | Schlesische Straße | Maximilian Wölfel |
| Donnerstag | 18:30-20:00 | Schlesische Straße | ||
| Herren 2 | Montag | 20:00-22:00 | Schlesische Straße | |
| Donnerstag | 20:00-22:00 | Friedrichstraße | ||
| Herren 3 | Mittwoch | 18:30-20:00 | Schlesische Straße | Yannik Schriegel |
| Donnerstag | 18:30-20:00 | Friedrichstraße | ||
| Herren 4 | Montag | 19:30-21:00 | Masch | Kevin Raatz |
| Mittwoch | 20:00-22:00 | Friedrichstraße | ||
| Damen | Montag | 18:30-20:00 | Friedrichstraße | Claudia Ewert |
| Donnerstag | 20:00-22:00 | Schlesische Straße | ||
| männl. A-Jugend | Montag | 17:00-18:30 | Friedrichstraße | Simon Schaldach |
| Freitag | 17:00-18:30 | Friedrichstraße | ||
| männl. B-Jugend | Montag | 17:00-18:30 | Friedrichstraße | Simon Schaldach |
| Mittwoch | 18:00-20:00 | Chausseestraße, Sehnde | ||
| männl. E-Jugend männl. D-Jugend |
Mittwoch | 17:00-18:30 | Schlesische Straße | Kaja Sowa |
| Freitag | 16:30-18:00 | Masch | ||
|
weibl. A-Jugend |
Mittwoch | 17:00-18:30 | Friedrichstraße | Axel Gronau |
| Donnerstag | 18:30-20:00 | Friedrichstraße | ||
| Freitag | 18:30-20:00 | Friedrichstraße | ||
| weibl. C-Jugend | Montag | 18:00-19:30 | Masch | Uta Klußmann |
| Dienstag | 17:00-18:30 | Friedrichstraße | ||
| weibl. D-Jugend | Montag | 18:00-19:30 | Masch | Uta Klußmann |
| Donnerstag | 17:30-19:00 | Masch | ||
| Minis | Dienstag | 16:30-18:00 | Masch | Stefan Ernst |
| Ballspielgruppe | Freitag | 15:30-16:30 | Masch | Daniel Steinhauer |
| Five-a-side | Freitag | 18:00-19:30 | Masch |
| Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Übungsleiter |
|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | Dienstag | 18:00 – 19:00 Uhr | Lehrte-Mitte | Ursula Engling-Geerligs, Jutta Lödding |
| Koronargruppe 1 | Dienstag | 18:30 – 19:30 Uhr | Lehrte-Mitte | Ursula Engling-Geerligs, Jutta Lödding |
| Koronargruppe 2 | Dienstag | 19:30 – 20:30 Uhr | Lehrte-Mitte | Ursula Engling-Geerligs, Jutta Lödding |
| Gruppe | Alter | Tag | Zeit | Ort | Übungsleitende |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinder | bis 10 Jahre | Dienstag | 15:30-17:00 Uhr | Jahnturnhalle | Kevin Röpke |
| Jugendliche | 10-15 Jahre | Donnerstag | 17:30-19:00 Uhr | Jahnturnhalle | Andreas Röpke |
| Jugendliche/Erwachsene | Donnerstag | 19:00-21:00 Uhr | Jahnturnhalle | Andreas Röpke | |
| Kinder, Jugendl., Erw. | Samstag | 12:30-14:30 Uhr | Jahnturnhalle | Andreas Röpke |
| Gruppe | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Halle | Übungsleiter |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinder/Jugendliche | ab 12 Jahre | Dienstag | 17:30 - 19:00 | Stadion | Laura Schwenger |
| Kinder/Jugendliche | ab 6-11 Jahre | Donnerstag | 16:00 - 17:30 | Stadion | Daniel Behlert |
| Laufgruppe | Montag | 17:45 - 19:15 | Stadion | Frank Marbach | |
| Mittwoch | 18:00 - 19:30 | Stadion | Frank Marbach | ||
| Gruppe | Tag | Zeit | Ort | Übungsleiter |
|---|---|---|---|---|
| Training | Mo | 20:00 Uhr | Mehrzweckraum 3 |
Michael Lohmeyer |
Das Pokertraining findet jeden 1. und 3. Montag im Monat statt.
| Gruppe | Alter | Tag | Zeit | Ort | Übungsleitende |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugend | Mittwoch | 18:00-19:30 Uhr | Schwimmbad Lehrte | Wolfgang Philipps, Sebastian Noack, Jens Behrens | |
| Donnerstag | 19:00-20:00 | Schwimmbad Lehrte | |||
| Herren | Dienstag | 19:00-21:00 Uhr | Schwimmbad Lehrte | Jens Behrens, Cassandra Röbber, Wolfgang Philipps | |
| Donnerstag | 19:00-20:30 Uhr | Schwimmbad Lehrte |
In der Gaststätte und Sportsbar "Zur Dürerkate" (Dürerring 88)
jeden ersten Donnerstag im Monat um 17 Uhr
Kaffee, Klön & Spiele
In der Begegnungsstätte in der Goethestraße
jeden zweiten und vierten Freitag im Monat um 15 Uhr
Kegeln
In der Begegnungsstätte in der Goethestraße
jeden dritten Freitag im Monat von 17 bis 20 Uhr
Everner Str. 38
31275 Lehrte
| Gruppe | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Halle | Übungsleiter |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortgeschrittene | Dienstag | 18:00 – 19:30 Uhr | Sporthalle Friedrichstr., Gymnastikraum | Jens Kolar | |
| Kinder & Jugendliche | Mittwoch | 17:00 - 18:00 Uhr | Sporthalle Friedrichstr., Gymnastikraum | Jens Kolar | |
| Kinder & Jugendliche | Freitag | 18:00 - 19:00 Uhr | Sporthalle Friedrichstr., Gymnastikraum | Jens Kolar | |
| Fortgeschrittene | Freitag | 19:00 - 20:00 Uhr | Sporthalle Friedrichstr., Gymnastikraum | Jens Kolar |
| Gruppe | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Halle | Übungsleiter |
|---|---|---|---|---|---|
| Step by Step | 6 bis 9 Jahre | Freitag | 16:00-17:00 Uhr | MzwR I Feldstraße | Lara Grünewald/Viktoria Bossert |
| Lil Moves | 10 bis 17 Jahre | Freitag | 17:00-18:00 Uhr | MzwR I Feldstraße | Lara Grünewald/Viktoria Bossert |
| Signature | 10 bis 17 Jahre | Freitag | 18:00-20:00 Uhr | MzwR I Feldstraße | Lara Grünewald/Viktoria Bossert |
| Simplicity | ab 18 Jahre | Freitag | 20:00-21:00 Uhr | MzwR I Feldstraße | Viktoria Bossert |
| Jumpstyle | ab 11 Jahre | Dienstag | 16:30-17:30 Uhr | MzwR II Feldstraße | Leena Stratmann/Lena Fiegler |
| Jumpstyle – Wettkampfgruppe | ab 16 Jahre | Dienstag | 17:30-19:00 Uhr | MzwR II Feldstraße | Leena Stratmann |
| Gesellschaftstanz 1 | Dienstag | 19:00-20:30 Uhr | MzwR I Feldstraße | Tanja Kicza | |
| Gesellschaftstanz 2 | Dienstag | 20:30-22:00 Uhr | MzwR I Feldstraße | Tanja Kicza | |
| Gesellschaftstanz | Sonntag | 18:00-19:30 Uhr | MzwR I Feldstraße | Optional |
Weitere Hinweise findet ihr auf unserer Abteilungsseite (lehrtersv.de/tauchen/).
Kinder ab 6 Jahre: Trainingseinheiten nach Absprache
Erwachsene nach Absprache
Öffnungszeiten der Tennisanlage: 8:30 Uhr - 22:00 Uhr
| Gruppe | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Halle | Übungsleiter |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballett | 4 bis 6 Jahre | Donnerstag | 15:30-16:15 Uhr | MzwR II | Ka Niida |
| 6 bis 9 Jahre | Donnerstag | 16:20-17:15 Uhr | MzwR II Feldstraße | Ka Niida | |
| Capoeira | Jugendlich + Erwachsen | Dienstag | 19:00-20:30 Uhr | MzwR I Feldstraße | Kevin Beck |
| Thai-Kickboxen | ab 16 J. | Montag | 20:00-21:30 Uhr | MzwR I Feldstraße |
Trainigszeiten Senioren (Sommer)
| Was | Wann | Wo | Wer | |
|---|---|---|---|---|
| Schwimmen | Mo, Mi, Fr | 19.30 – 21.00 Uhr | Freibad Hohnhorstweg 2 |
Dirk Uhl |
| Laufen | Mi | 18.00 – 19.30 Uhr | Stadion am Pfingstanger | Alex Schellbach |
| Rad | So | 10.00 – 12.00 Uhr | Parkplatz LSV-Sportpark Everner Str. 38 |
Frank Marbach |
Trainigszeiten Senioren (Winter)
| Was | Wann | Wo | Wer | |
|---|---|---|---|---|
| Schwimmen | Mo, Do | 20.45 – 21.45 Uhr | Freibad Hohnhorstweg 2 |
|
| Laufen | Mi | 18.00 – 19.30 Uhr | Stadion am Pfingstanger | Alex Schellbach |
| Rad | nach Absprache | |||
Trainigszeiten Jugend und Junioren (Sommer)
| Was | Wann | Wo | Wer | |
|---|---|---|---|---|
| Schwimmen (mit Schwimmabt.) |
Mo, Mi, Fr | 19.30 – 21.00 Uhr | Freibad Hohnhorstweg 2 |
siehe Schwimmabteilung |
| Laufen | Mi | 18.00 – 19.30 Uhr | Stadion am Pfingstanger | Udo Weimann, Frank Marbach |
| Rad | Di | 16.30 – 18.00 Uhr | Eisenbahnbrücke Rethmarstraße |
Frank Nelke, Frank Marbach |
Trainigszeiten Jugend und Junioren (Winter)
| Was | Wann | Wo | Wer | |
|---|---|---|---|---|
| Schwimmen | Mo, Do | 20.00 – 21.00 Uhr | Freibad Hohnhorstweg 2 |
siehe Schwimmabteilung |
| Laufen | Mi | 18.00 – 19.30 Uhr | Stadion am Pfingstanger | Udo Weimann, Frank Marbach |
| Rad | nach Absprache | |||
| Gruppe | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Halle | Übungsleiter |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinderturnen | 4-6 Jahre | Dienstag | 17:00-18:00 Uhr | Gymnasium |
Michelle Ahrens |
| Mädchen Leistungsturnen | Dienstag | 16:45-18:15 Uhr | Jahnturnhalle | Viola Ibenthal | |
| Dienstag | 18:15-19:45 Uhr | Jahnturnhalle | Hannah Weiß | ||
| Freitag | 15:00-16:30 Uhr | Jahnturnhalle | Viola Ibenthal | ||
| Freitag | 16:30-18:15 Uhr | Jahnturnhalle | Hannah Weiß | ||
| Geräteturnen für Kinder | 4-6 Jahre | Donnerstag | 15:45-16:45 | Jahnturnhalle | Inger Rust |
| Geräteturnen für Kinder | 7-12 Jahre | Donnerstag | 16:30-17:30 | Jahnturnhalle | Nathalie Rhoden |
| Trampolin 1. Gruppe Anfänger | Samstag | 14:30-16:30 Uhr | Jahnturnhalle | Michelle Ahrens/Stefan Ernst | |
| Trampolin 2. Gruppe Fortgeschrittene/Leistung | Samstag | 16:45-19:00 Uhr | Jahnturnhalle | Michelle Ahrens/Stefan Ernst | |
| Trampolin 3. Gruppe Erwachsene | Samstag | 19:00-20:00 Uhr | Jahnturnhalle | Michelle Ahrens/Stefan Ernst | |
| TGW Zwerge | 6-10 Jahre | Mittwoch | 17:30-19:00 Uhr | Jahnturnhalle | Elisa-C. Koehne/Lara-M. Zipka |
| TGW Nachwuchs | 11-16 Jahre | Mittwoch | 19:00-20:30 Uhr | Jahnturnhalle | Elisa-C. Koehne/Lara-M. Zipka |
| Freitag | 18:15-19:45 Uhr | Jahnturnhalle | E.-C. Köhne/Lara-M. Zipka | ||
| TGW 16+ | ab 16 Jahre | Dienstag | 19:30-21:00 Uhr | Jahnturnhalle | Anna Maria Müller |
| Samstag | 10:30-12:30 Uhr | Jahnturnhalle | |||
| TGW/ Erwachsene 20+ | ab 20 Jahre | Freitag | 18:45-21:00 Uhr | Jahnturnhalle | Elisa-C. Koehne/Lara-M. Zipka |
| TGW Wettkampfvorbereitung – bei Bedarf | Sonntag | 15:00-18:00 Uhr | Jahnturnhalle | Elisa-C. Koehne/Lara-M. Zipka |
| Gruppe | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Halle | Übungsleiter |
|---|---|---|---|---|---|
Jugend (Anfänger) & Jugend U12-U15 |
Freitags | 18:15-20:00 | Mitte | Sporthalle Schlesische Str. | Derya Gün | |
|
Jugend U16m/U18m |
Montags |
18:30-20:00 16:30-18:15 |
Mitte | Sporthalle Schlesische Str. | Oliver Wienrich | |
|
Jugend U18w |
Freitags | 16:15-18:00 | Mitte | Sporthalle Schlesische Str. | Maik Herkt | |
|
Damen |
Montags Montags
|
20:00-22:00 18:00-20:00 11:00-13:00 |
Mitte | Sporthalle Schlesische Str.
Schulpark | Sporthalle Lehrte-Süd
Schulpark | Sporthalle Lehrte-Süd
|
Maik Herkt | |
|
Hobbygruppe I |
Montags | 20:00-22:00 | Schulpark | Sporthalle Lehrte-Süd |
Oliver Wienrich Dietmar Körtke |
|
|
Hobbygruppe II |
Montags | 20:00-22:00 | Schulpark | Sporthalle Lehrte-Süd | N.N. | |
|
Damen/Mix |
Montags | 20:00-22:00 | Schulpark | Sporthalle Lehrte-Süd | N.N. | |
|
Beachen (Jugend) |
Montags | 17:00-18:30 (ggf. früher) |
Beachfeld | Sportplatz / Stadion Lehrte Am Pfingstanger 3, 31275 Lehrte |
Maik Herkt Oliver Wienrich |
|
|
Beachen (Herren) |
Montags |
18:30-20:00 |
Beachfeld | Sportplatz / Stadion Lehrte Am Pfingstanger 3, 31275 Lehrte |
Dietmar Körtke |